氧氣分析儀:氧氣分析儀采用進口氧化鋯傳感器或進口電化學傳感器,結合先進 的 MCU 技術研發而成的新型智能化工業級氣體分析儀。
技術規格
測量原理(measuring principle) | 氧化鋯/電化學 |
測量范圍(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1.00%/25.00%. O2(量程任選) |
分 辨 率(Resolution ratio) | 0.1ppm(微量) / 0.01%(常量) |
允許誤差(Allowable error) | 0~1000ppm /1.00%/10.00% /25.00%≤±1% F.S 0~100ppm≤±2% F.S |
重 復 性(Repeatability) | ≤±1%F.S |
穩 定 性(Stability) | 零點漂移: ≤±1%F.S/7d 量程漂移: ≤±1%F.S/7d |
響應時間(Response time) | T90 ≤30S |
樣氣流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min |
模擬輸出(Analog output) | 4~20mA.DC(非隔離輸出,負載電阻小于 500 歐姆) 2 路可 編程干觸點型無源報警輸出,觸點*容量 220VAC/2A |
通訊模式(Communication mode) | RS485 |
工作電源(Working power supply) | DC24V |
環境溫度(Ambient temperature) | -10 ~ +50℃ |
環境濕度(Ambient humidity) | <80%RH |
樣氣溫度(Sample gas temperature) | 0~ 60℃ |
采樣方式(Sampling method) | 插入(擴散式) |
樣氣壓力(Sample gas pressure) | 86-106KPa,穩壓氣氛 |
樣氣組份(Sample gas composition) | 無可燃性氣體,無腐蝕性氣體,灰塵量小于 1mg/Nm3 |
規格尺寸(specifications) | 儀表:45 × 110×135 mm(W×H×D) |
使用壽命(service life) | >60 個月(正常使用條件下) 電化學原理除外 |
連接電纜(Connecting cables) | 3 米 |
安裝方式(Installation method) | 插入式(KF40 標準法蘭) |
特點
結構設計緊湊, 自帶顯示功能;
友好人機對話菜單,用戶操作直觀方便;
采用原裝進口雙氧化鋯傳感器,測量精度高、響應速度快、使用壽命長;
測量范圍寬,可以滿足 PPm~%全量程測試;
無須基準氣體,不受工作環境氧濃度影響;
自動溫度補償功能,消除溫度變化對測量精度的影響;
儀表支持多點分段線性標定,滿足全量程范圍的氧含量準確測量;
自帶標準的 RS485 通訊口,可與計算機或其他數字通訊設備直接進行單向 或 雙向通訊
訂貨須知(用戶訂貨時請注明)
儀器測量范圍
被測氣體壓力
背景氣體組份
應用場合:
廣泛應用于 3D 打印機、手套箱、保護氣氛爐如磁性材料及釬焊爐等高溫燒結爐 保護性氣體、電子半導體保護氣體爐以及玻璃工藝要求等行業的氧含量在線分析。